North Dakota vs Omaha
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| SULLWALD, Gerhard / SNEZHKO, Nikita | 4 |
| Lawley, Davis / Van Wijk, Quintan | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| McDONNELL, Cian / AYNEDJIAN, Edmond | 4 | 0 |
| Gaubert, Ethan / Mishiro, Ryoma | 3 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| VAN FOSSEN, Drew / ODELL, Riley | 2 |
| Piles Ballester, Hugo / Quintana, Alvaro | 6 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| SULLWALD, Gerhard | 4 | 6 | 4 |
| Korkunov, Mikhail | 6 | 1 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| McDONNELL, Cian | 4 | 5 |
| Lawley, Davis | 6 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| AYNEDJIAN, Edmond | 7 | 6 |
| Gaubert, Ethan | 6 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| SNEZHKO, Nikita | 4 | 2 |
| Mishiro, Ryoma | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| ODELL, Riley | 6 | 1 | 6 |
| Piles Ballester, Hugo | 3 | 6 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| VAN FOSSEN, Drew | 5 | 5 |
| Van Wijk, Quintan | 7 | 7 |






