Youngstown State vs Omaha
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Asier Ibanez / Onder Balci | 1 |
| Korkunov, Mikhail / Kuntz, Bryan | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| David Moreno / Harry Fouzas | 6 |
| Mishiro, Ryoma / Van Wijk, Quintan | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nathan Favier / William Rassat | 6 |
| Gaubert, Ethan / Whiston, Gabe | 1 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nathan Favier | 6 | 6 |
| Mishiro, Ryoma | 3 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Onder Balci | 2 | 1 |
| Korkunov, Mikhail | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Harry Fouzas | 5 | 2 |
| Van Wijk, Quintan | 7 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| William Rassat | 6 | 6 | 0 |
| Gaubert, Ethan | 3 | 7 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| David Moreno | 1 | 2 |
| Kuntz, Bryan | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Asier Ibanez | 6 | 3 |
| Garmendia, Mikel | 7 | 6 |






