Pratt CC vs Omaha
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alexi Khamrotau / Thiofhi Tshivhase | 3 |
| Garmendia, Mikel / Kuntz, Bryan | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kenta Kawada / Kenneth Rabinad Vila | 65 |
| Korkunov, Mikhail / Uppu, Pavan | 77 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Daniil Blinov / Sixto Golobart | 66 |
| Dubas, Jacob / Peterson, Caleb | 77 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alexi Khamrotau | 1 | 2 |
| Korkunov, Mikhail | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Daniil Blinov | 4 | 1 |
| Kuntz, Bryan | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kenta Kawada | 6 | 1 | 2 |
| Garmendia, Mikel | 4 | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kenneth Rabinad Vila | 6 | 3 | 11 |
| Trevey, Christian | 3 | 6 | 9 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sixto Golobart | 4 | 64 |
| Uppu, Pavan | 6 | 77 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Thiofhi Tshivhase | 2 | 4 |
| Dubas, Jacob | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 4, 3, 5, 6






