Omaha vs Gustavus Adolphus
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kuntz, Bryan / Uppu, Pavan | 4 |
| GOHL, Gage / HADDORFF, Tyler | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Scheglowski, Anthony / Spiers, Liam | 6 |
| KNUTSON, Dominik / MHWANDAGARA, Takura | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Thomas, Kristian / Trevey, Christian | 65 |
| SKANSE, Owen / HAKIM, Noah | 77 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Spiers, Liam | 6 | 6 |
| GOHL, Gage | 3 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Trevey, Christian | 7 | 77 |
| KNUTSON, Dominik | 5 | 63 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Uppu, Pavan | 6 | 4 | 6 |
| HADDORFF, Tyler | 0 | 6 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lundell, Maddox | 6 | 6 |
| DANIEL, Deuce | 1 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Peterson, Caleb | 1 | 3 |
| FRIDINGER, Luke | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Taylor, Kaden | 6 | 6 |
| SKANSE, Owen | 3 | 1 |
Order Of Finish: 5, 4, 6, 1, 3, 2






