Georgetown vs Omaha
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chloe Bendetti / McHaley Ho | 2 |
| Absisan, Ines / Adkins, Zoe | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Morgan Coburn / Olivia Ashton | 4 |
| Aragon, Jessica / VanPelt, Keegan | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ashley Kennedy / Paige Gilbert | 6 |
| Miller, Addison / Covington, Brooke | 2 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Avantika Willy | 6 | 3 | 6 |
| Aragon, Jessica | 3 | 6 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chloe Bendetti | 4 | 4 |
| Adkins, Zoe | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Agata Mikos | 6 | 7 |
| Miller, Addison | 3 | 5 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ashley Kennedy | 3 | 6 | 4 |
| Absisan, Ines | 6 | 3 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Paige Gilbert | 6 | 6 |
| VanPelt, Keegan | 3 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Morgan Coburn | 6 | 7 |
| Tiemeyer, Lillian | 4 | 5 |






