Sioux Falls vs Omaha
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| SIEGFORT, Chloe / JANOS, Sofiya | 0 |
| Wiese, Nina / Kock, Katelynn | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| HANCOCK, Ella / OSBURN, Sydney | 1 |
| Buckels, Khayli / Shannon, Summer | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| THINNSEN, Emily / FRANCILISO, Athena | 2 |
| Smith, Shelby / Pearsall, Jacqueline | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| SIEGFORT, Chloe | 0 | 0 |
| Wiese, Nina | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| JANOS, Sofiya | 2 | 1 |
| Buckels, Khayli | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| HANCOCK, Ella | 1 | 1 |
| Kock, Katelynn | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| THINNSEN, Emily | 3 | 2 |
| Pearsall, Jacqueline | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| RANGEL, Emma | 0 | 0 |
| Smith, Shelby | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| LEMKE, Mylin | 0 | 0 |
| Greenwald, Grace | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 5, 6, 2, 4






