Women's Tennis History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 2014 - 2014 | 1 | 0-1 | 0% | 0-7 | 0-7 | L1 | 0-1 | |
| Air Force | 2015 - 2025 | 4 | 0-4 | 0% | 3-25 | 1-6 | L4 | 0-4 | |
| Alcorn State University | 2016 - 2016 | 1 | 0-1 | 0% | 2-4 | 2-4 | L1 | 0-1 | |
| Augusta University | 2006 - 2009 | 4 | 4-0 | 100% | 33-3 | 8-1 | 9-0 | W4 | 4-0 |
| Augustana University (SD) | 2024 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Barton County Community College | 2021 - 2021 | 1 | 1-0 | 100% | 4-2 | 4-2 | 4-2 | W1 | 1-0 |
| Bethel University (Ind.) | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 6-1 | 6-1 | 6-1 | W1 | 1-0 |
| Bradley University | 2013 - 2025 | 9 | 4-5 | 44% | 28-34 | 3-4 | 6-1 | W1 | 4-5 |
| Butler University | 2017 - 2017 | 1 | 0-1 | 0% | 1-4 | 1-4 | L1 | 0-1 | |
| California State University, Los Angeles | 2019 - 2019 | 1 | 0-1 | 0% | 1-6 | 1-6 | L1 | 0-1 | |
| Chicago State University | 2006 - 2026 | 8 | 6-2 | 75% | 39-18 | 5-2 | 7-0 | W1 | 6-2 |
| Colgate University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 5-2 | 5-2 | 5-2 | W1 | 1-0 |
| College of Saint Mary (Neb.) | 2016 - 2016 | 1 | 1-0 | 100% | 7-0 | 7-0 | 7-0 | W1 | 1-0 |
| Colorado State University | 2016 - 2018 | 3 | 0-3 | 0% | 2-16 | 1-5 | L3 | 0-3 | |
| Colorado State University Pueblo | 2006 - 2006 | 1 | 1-0 | 100% | 5-0 | 5-0 | 5-0 | W1 | 1-0 |




