Omaha vs South Dakota
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Adkins, Zoe / Arcarons, Paula | 3 |
| Paige Alter / Bea Havlickova | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Buckels, Khayli / Shannon, Summer | 2 |
| Anna Medvyedyeva / Grace Chadick | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kelley, Colby / VanPelt, Keegan | 6 |
| Sorcha Caves / Amanda de Oliveira | 2 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adkins, Zoe | 7 | 6 |
| Bea Havlickova | 5 | 2 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Arcarons, Paula | 6 | 5 | 2 |
| Amanda de Oliveira | 2 | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Buckels, Khayli | 6 | 6 |
| Anna Medvyedyeva | 2 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| VanPelt, Keegan | 5 | 3 |
| Sorcha Caves | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shannon, Summer | 2 | 3 |
| Grace Chadick | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kelley, Colby | 2 | 4 |
| Selena Bird | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 3, 1, 6, 4, 2






