Marquette vs Omaha
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Stefan Dragovic / Rami Scheetz | 5 |
| Lawley, Davis / Van Wijk, Quintan | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tin Krstulovic / Blake Roegner | 6 |
| Gaubert, Ethan / Mishiro, Ryoma | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ian Brady / Thomas Nelson | 6 |
| Piles Ballester, Hugo / Quintana, Alvaro | 7 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Stefan Dragovic | 1 | 6 | 4 |
| Korkunov, Mikhail | 6 | 1 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Rami Scheetz | 7 | 3 | 1 |
| Lawley, Davis | 5 | 6 | 0 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Thomas Nelson | 4 | 4 |
| Gaubert, Ethan | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tin Krstulovic | 0 | 4 |
| Mishiro, Ryoma | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Blake Roegner | 2 | 0 |
| Piles Ballester, Hugo | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ian Brady | 2 | 3 |
| Van Wijk, Quintan | 6 | 6 |






