Pratt CC vs Omaha
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alexi Khamartu / Simeon Latinchev | 3 |
| Korkunov, Mikhail / Kuntz, Bryan | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Valentino Iveli / Gabriel Cuenca | 2 |
| Gaubert, Ethan / Garmendia, Mikel | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alex Ballinger / Martin Despodov | 6 |
| Van Wijk, Quintan / Trevey, Christian | 3 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alexi Khamartu | 3 | 3 |
| Korkunov, Mikhail | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Simeon Latinchev | 1 | 1 |
| Van Wijk, Quintan | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Martin Despodov | 2 | 4 |
| Kuntz, Bryan | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gabriel Cuenca | 6 | 3 |
| Garmendia, Mikel | 7 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Alex Ballinger | 3 | 7 | 1 |
| Trevey, Christian | 6 | 5 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Valentino Iveli | 2 | 3 |
| Whiston, Gabe | 6 | 6 |






